| Место | Номер | ФИО | Группа | Год рождения | Статус | Круги | Общее кол-во км |
| 1 | 544 | Заборский Иван | М18 | 1987 | WIN | 106 | 710.836 |
| 2 | 538 | Жариков Петр | М18 | 1993 | DNF | 105 | 704.13 |
| 3 | 549 | Заруба Михаил | М18 | 1990 | DNF | 94 | 630.364 |
| 4 | 381 | Белоусов Алексей | М50 | 1973 | DNF | 86 | 576.716 |
| 5 | 755 | Шарков Вадим | М18 | 1987 | DNF | 85 | 570.01 |
| 6 | 616 | Мамарин Алексей | М18 | 1993 | DNF | 66 | 442.596 |
| 7 | 509 | Голубчиков Евгений | М18 | 1988 | DNF | 58 | 388.948 |
| 8 | 568 | Ковалев Александр | М18 | 1989 | DNF | 41 | 274.946 |
| 9 | 520 | Гущин Владимир | М18 | 1978 | DNF | 38 | 254.828 |
| 10 | 712 | Степаненко Сергей | М18 | 1977 | DNF | 36 | 241.416 |
| 11 | 713 | Степанов Владимир | М18 | 1987 | DNF | 36 | 241.416 |
| 12 | 550 | Захария Григорий | М18 | 1981 | DNF | 35 | 234.71 |
| 13 | 655 | Однорог Евгений | М18 | 1979 | DNF | 32 | 214.592 |
| 14 | 647 | Нифанов Дмитрий | М18 | 1981 | DNF | 32 | 214.592 |
| 15 | 677 | Романюк Димитрий | М18 | 1976 | DNF | 31 | 207.886 |
| 16 | 362 | Алексеев Юрий | М18 | 1980 | DNF | 31 | 207.886 |
| 17 | 390 | Бычкова Ольга | Ж18 | 1981 | DNF | 31 | 207.886 |
| 18 | 569 | Козак Тимур | М18 | 1998 | DNF | 30 | 201.18 |
| 19 | 756 | Шарков Юрий | М18 | 1997 | DNF | 30 | 201.18 |
| 20 | 570 | Козлов Максим | М18 | 1979 | DNF | 30 | 201.18 |
| 21 | 687 | Сагитов Сергей | М18 | 1988 | DNF | 30 | 201.18 |
| 22 | 721 | Темяков Андрей | М18 | 1983 | DNF | 28 | 187.768 |
| 23 | 752 | Шадрин Юрий | М18 | 1984 | DNF | 27 | 181.062 |
| 24 | 682 | Русаков Михаил | М18 | 1989 | DNF | 27 | 181.062 |
| 25 | 537 | Емельянов Михаил | М18 | 1983 | DNF | 25 | 167.65 |
| 26 | 719 | Талышев Антон | М18 | 2004 | DNF | 24 | 160.944 |
| 27 | 583 | Кротов Александр | М18 | 1985 | DNF | 24 | 160.944 |
| 28 | 521 | Дельбаковский Владимир | М18 | 1982 | DNF | 24 | 160.944 |
| 29 | 576 | Костюк Олег | М18 | 1982 | DNF | 24 | 160.944 |
| 30 | 744 | Цыбульский Максим | Ж18 | 1989 | DNF | 24 | 160.944 |
| 31 | 698 | Скобелева Светлана | Ж18 | 1986 | DNF | 24 | 160.944 |
| 32 | 681 | Румянцев Андрей | М18 | 1991 | DNF | 24 | 160.944 |
| 33 | 380 | Белослудцев Алексей | М50 | 1973 | DNF | 24 | 160.944 |
| 34 | 633 | Мороз Иван | М18 | 1987 | DNF | 24 | 160.944 |
| 35 | 378 | Безменов Денис | М18 | 1989 | DNF | 24 | 160.944 |
| 36 | 730 | Торопов Никита | М18 | 1994 | DNF | 24 | 160.944 |
| 37 | 604 | Лесовой Юрий | М18 | 2004 | DNF | 24 | 160.944 |
| 38 | 572 | Коркин Евгений | М18 | 1990 | DNF | 24 | 160.944 |
| 39 | 739 | Фимушкин Андрей | М18 | 1991 | DNF | 22 | 147.532 |
| 40 | 609 | Мавлявиев Олег | М50 | 1963 | DNF | 22 | 147.532 |
| 41 | 531 | Дурягин Алексей | М18 | 1981 | DNF | 22 | 147.532 |
| 42 | 574 | Коршунов Сергей | М18 | 1990 | DNF | 22 | 147.532 |
| 43 | 663 | Петров Максим | М18 | 1995 | DNF | 21 | 140.826 |
| 44 | 696 | Ситкова Полина | Ж18 | 1994 | DNF | 21 | 140.826 |
| 45 | 556 | Иванов Павел | М18 | 1989 | DNF | 20 | 134.12 |
| 46 | 503 | Водницкий Алексей | М18 | 1982 | DNF | 20 | 134.12 |
| 47 | 710 | Соловьев Сергей | М18 | 1978 | DNF | 20 | 134.12 |
| 48 | 683 | Рыжов Виталий | М18 | 1978 | DNF | 20 | 134.12 |
| 49 | 763 | Шеремет Дмитрий | М18 | 1976 | DNF | 20 | 134.12 |
| 50 | 533 | Евдокимов Кирилл | М18 | 1988 | DNF | 20 | 134.12 |
| 51 | 740 | Фирсанова Татьяна | Ж18 | 1996 | DNF | 20 | 134.12 |
| 52 | 399 | Веселов Алексей | М18 | 1979 | DNF | 19 | 127.414 |
| 53 | 773 | Якоб Феликс | М18 | 1976 | DNF | 19 | 127.414 |
| 54 | 412 | Мирзоев Анжар | DNF | 19 | 127.414 | ||
| 55 | 518 | Гуриков Александр | М18 | 1978 | DNF | 18 | 120.708 |
| 56 | 694 | Симбирева Анастасия | Ж18 | 1985 | DNF | 18 | 120.708 |
| 57 | 368 | Антошинцев Илья | М18 | 1979 | DNF | 18 | 120.708 |
| 58 | 637 | Муфазалов Ильяз | М18 | 1997 | DNF | 17 | 114.002 |
| 59 | 391 | Варлашкин Александр | М18 | 1983 | DNF | 17 | 114.002 |
| 60 | 641 | Невидимов Роман | М18 | 1982 | DNF | 16 | 107.296 |
| 61 | 607 | Лукьянов Петр | М18 | 1983 | DNF | 16 | 107.296 |
| 62 | 658 | Осин Иван | М18 | 1986 | DNF | 16 | 107.296 |
| 63 | 622 | Махов Александр | М18 | 1991 | DNF | 16 | 107.296 |
| 64 | 735 | Умеров Сергей | М18 | 1984 | DNF | 16 | 107.296 |
| 65 | 653 | Огородников Олег | М18 | 1990 | DNF | 16 | 107.296 |
| 66 | 502 | Вишнякова Надежда | Ж18 | 1990 | DNF | 16 | 107.296 |
| 67 | 662 | Павлычев Павел | М18 | 1990 | DNF | 16 | 107.296 |
| 68 | 406 | Сидоров Борис | DNF | 16 | 107.296 | ||
| 69 | 386 | Бондаренко Сергей | М18 | 1990 | DNF | 16 | 107.296 |
| 70 | 615 | Малюгин Никита | М18 | 1995 | DNF | 15 | 100.59 |
| 71 | 357 | Абаев Павел | М18 | 1981 | DNF | 15 | 100.59 |
| 72 | 707 | Соколов Сергей | М18 | 1995 | DNF | 15 | 100.59 |
| 73 | 675 | Радаев Алексей | М18 | 1990 | DNF | 15 | 100.59 |
| 74 | 734 | Узоров Олег | М50 | 1966 | DNF | 15 | 100.59 |
| 75 | 656 | Орлов Максим | М18 | 1992 | DNF | 15 | 100.59 |
| 76 | 761 | Шемерей Сергей | М18 | 1991 | DNF | 15 | 100.59 |
| 77 | 536 | Елшина Ирина | Ж18 | 1989 | DNF | 15 | 100.59 |
| 78 | 624 | Мацутенко Максим | М18 | 1982 | DNF | 15 | 100.59 |
| 79 | 776 | Яловский Андрей | М18 | 1976 | DNF | 15 | 100.59 |
| 80 | 364 | Амельченко Александр | М18 | 1991 | DNF | 15 | 100.59 |
| 81 | 528 | Дрозд Максим | М18 | 1976 | DNF | 15 | 100.59 |
| 82 | 522 | Джапыев Руслан | М18 | 1979 | DNF | 15 | 100.59 |
| 83 | 398 | Вербицкий Сергей | М18 | 1989 | DNF | 15 | 100.59 |
| 84 | 645 | Никифоров Максим | М18 | 1988 | DNF | 15 | 100.59 |
| 85 | 582 | Крот Павел | М18 | 1986 | DNF | 14 | 93.884 |
| 86 | 610 | Мазурова Наталья | Ж18 | 1981 | DNF | 14 | 93.884 |
| 87 | 634 | Москалева Ольга | Ж18 | 1985 | DNF | 14 | 93.884 |
| 88 | 504 | Войткевич Алексей | М18 | 1978 | DNF | 13 | 87.178 |
| 89 | 774 | Яковлев Василий | М18 | 1979 | DNF | 12 | 80.472 |
| 90 | 611 | Макаров Андрей | М18 | 1983 | DNF | 12 | 80.472 |
| 91 | 749 | Чернов Виталий | М18 | 1978 | DNF | 12 | 80.472 |
| 92 | 514 | Гриневич Вадим | М18 | 1989 | DNF | 12 | 80.472 |
| 93 | 745 | Чекрыгин Игорь | М18 | 1987 | DNF | 12 | 80.472 |
| 94 | 684 | Рындин Николай | М18 | 1988 | DNF | 12 | 80.472 |
| 95 | 742 | Ходорчук Сергей | М18 | 1981 | DNF | 12 | 80.472 |
| 96 | 578 | Котова Екатерина | Ж18 | 1986 | DNF | 12 | 80.472 |
| 97 | 771 | Юдина Анна | Ж18 | 1977 | DNF | 12 | 80.472 |
| 98 | 613 | Макаров Сергей | М18 | 1989 | DNF | 12 | 80.472 |
| 99 | 631 | Михеева Алиса | Ж18 | 1986 | DNF | 11 | 73.766 |
| 100 | 584 | Крохотина Татьяна | Ж18 | 1986 | DNF | 11 | 73.766 |
| 101 | 506 | Галкин Сергей | М18 | 1986 | DNF | 11 | 73.766 |
| 102 | 672 | Пугачева Анна | Ж18 | 1992 | DNF | 11 | 73.766 |
| 103 | 369 | Ануфриев Алексей | М18 | 1985 | DNF | 11 | 73.766 |
| 104 | 629 | Михайлова Ксения | Ж18 | 1990 | DNF | 11 | 73.766 |
| 105 | 411 | Тонковский Сергей | DNF | 11 | 73.766 | ||
| 106 | 546 | Замиралов Дмитрий | М18 | 1993 | DNF | 10 | 67.06 |
| 107 | 676 | Романов Максим | М18 | 1991 | DNF | 10 | 67.06 |
| 108 | 688 | Садвакас Зауреш | Ж18 | 1979 | DNF | 10 | 67.06 |
| 109 | 750 | Чистюхин Даниил | М18 | 1994 | DNF | 10 | 67.06 |
| 110 | 726 | Тимаков Дмитрий | М18 | 1985 | DNF | 10 | 67.06 |
| 111 | 711 | Сорогин Виктор | М18 | 1981 | DNF | 10 | 67.06 |
| 112 | 416 | Матвеев Григорий | DNF | 10 | 67.06 | ||
| 113 | 706 | Соколов Михаил | М18 | 1984 | DNF | 9 | 60.354 |
| 114 | 746 | Черенков Олег | М18 | 1982 | DNF | 9 | 60.354 |
| 115 | 585 | Круглов Андрей | М18 | 1992 | DNF | 9 | 60.354 |
| 116 | 729 | Титов Иван | М18 | 1987 | DNF | 9 | 60.354 |
| 117 | 652 | Овчинников Федор | М18 | 1987 | DNF | 8 | 53.648 |
| 118 | 602 | Лапшин Артур | М18 | 1984 | DNF | 8 | 53.648 |
| 119 | 612 | Макаров Павел | М18 | 1986 | DNF | 8 | 53.648 |
| 120 | 1 | Эдлин Александр | М50 | 1971 | DNF | 8 | 53.648 |
| 121 | 669 | Потапкина Любовь | Ж18 | 1991 | DNF | 8 | 53.648 |
| 122 | 598 | Лаврикова Евгения | Ж18 | 1984 | DNF | 8 | 53.648 |
| 123 | 367 | Антонова Вероника | Ж18 | 1976 | DNF | 8 | 53.648 |
| 124 | 370 | Арбузов Александр | М50 | 1972 | DNF | 8 | 53.648 |
| 125 | 524 | Диденко Лидия | Ж18 | 1983 | DNF | 8 | 53.648 |
| 126 | 664 | Печникова Мария | Ж18 | 1976 | DNF | 8 | 53.648 |
| 127 | 513 | Градова Анна | Ж18 | 1992 | DNF | 8 | 53.648 |
| 128 | 384 | Богомазова Анна | Ж18 | 1982 | DNF | 8 | 53.648 |
| 129 | 571 | Колсанов Артем | М50 | 1992 | DNF | 8 | 53.648 |
| 130 | 704 | Смирнова Антонина | Ж18 | 1985 | DNF | 8 | 53.648 |
| 131 | 358 | Абнизов Евгений | М18 | 1991 | DNF | 7 | 46.942 |
| 132 | 751 | Чуваева Татьяна | Ж18 | 1987 | DNF | 7 | 46.942 |
| 133 | 374 | Бадеев Евгений | М18 | 1986 | DNF | 7 | 46.942 |
| 134 | 375 | Бадеева Екатерина | Ж18 | 1990 | DNF | 7 | 46.942 |
| 135 | 562 | Кизиляев Дмитрий | М18 | 1987 | DNF | 7 | 46.942 |
| 136 | 511 | Горбушин Алексей | М18 | 1989 | DNF | 7 | 46.942 |
| 137 | 650 | Образцов Никита | М18 | 1997 | DNF | 7 | 46.942 |
| 138 | 401 | Субботин Михаил | DNF | 7 | 46.942 | ||
| 139 | 757 | Шарова Анастасия | Ж18 | 1998 | DNF | 7 | 46.942 |
| 140 | 764 | Шипкова Юлия | Ж18 | 1988 | DNF | 7 | 46.942 |
| 141 | 671 | Прокопьев Сергей | М18 | 1994 | DNF | 7 | 46.942 |
| 142 | 617 | Мамина Ольга | Ж50 | 1966 | DNF | 7 | 46.942 |
| 143 | 382 | Берестова Дарья | Ж18 | 1997 | DNF | 7 | 46.942 |
| 144 | 403 | Егоров Петр | DNF | 7 | 46.942 | ||
| 145 | 648 | Новиков Руслан | М18 | 1977 | DNF | 7 | 46.942 |
| 146 | 632 | Мормышев Антон | М18 | 1985 | DNF | 7 | 46.942 |
| 147 | 359 | Азарова Екатерина | Ж18 | 1979 | DNF | 7 | 46.942 |
| 148 | 561 | Кербикова Марина | Ж18 | 1982 | DNF | 7 | 46.942 |
| 149 | 548 | Запрометов Андрей | М18 | 1985 | DNF | 7 | 46.942 |
| 150 | 590 | Кузовлев Дмитрий | М50 | 1964 | DNF | 7 | 46.942 |
| 151 | 563 | Киселева Ирина | Ж18 | 1989 | DNF | 7 | 46.942 |
| 152 | 625 | Медведев Андрей | М18 | 1980 | DNF | 7 | 46.942 |
| 153 | 737 | Федорова Зинаида | Ж18 | 1992 | DNF | 7 | 46.942 |
| 154 | 606 | Логинов Станислав | М18 | 1990 | DNF | 7 | 46.942 |
| 155 | 666 | Платошина Александра | Ж18 | 1982 | DNF | 6 | 40.236 |
| 156 | 623 | Мацур Сергей | М50 | 1966 | DNF | 6 | 40.236 |
| 157 | 743 | Цибро Станислав | М18 | 1978 | DNF | 6 | 40.236 |
| 158 | 501 | Вишняков Сергей | М18 | 1988 | DNF | 6 | 40.236 |
| 159 | 388 | Бубенев Сергей | М18 | 1977 | DNF | 6 | 40.236 |
| 160 | 534 | Евдокимова Наталья | Ж18 | 1989 | DNF | 6 | 40.236 |
| 161 | 635 | Мурашев Анатолий | М18 | 1988 | DNF | 6 | 40.236 |
| 162 | 660 | Осипова Светлана | Ж50 | 1971 | DNF | 6 | 40.236 |
| 163 | 567 | Клюквин Алексей | Ж18 | 1981 | DNF | 6 | 40.236 |
| 164 | 736 | Файзуллин Эдуард | Ж18 | 1986 | DNF | 6 | 40.236 |
| 165 | 588 | Кузнецов Алексей | Ж50 | 1969 | DNF | 6 | 40.236 |
| 166 | 732 | Трубицын Данило | М18 | 1980 | DNF | 6 | 40.236 |
| 167 | 371 | Арсеньева Мария | Ж18 | 1980 | DNF | 6 | 40.236 |
| 168 | 705 | Соколов Алексей | М18 | 1979 | DNF | 5 | 33.53 |
| 169 | 424 | Кипевой Алексей | DNF | 5 | 33.53 | ||
| 170 | 638 | Нагибович Константин | М18 | 1981 | DNF | 5 | 33.53 |
| 171 | 564 | Киселева Мария | Ж18 | 1988 | DNF | 5 | 33.53 |
| 172 | 670 | Поташов Алексей | М18 | 1977 | DNF | 5 | 33.53 |
| 173 | 747 | Черницын Алексей | М18 | 1990 | DNF | 5 | 33.53 |
| 174 | 516 | Грубер Илья | М18 | 1988 | DNF | 5 | 33.53 |
| 175 | 700 | Скотников Евгений | М18 | 1981 | DNF | 5 | 33.53 |
| 176 | 716 | Сурикова Елена | Ж18 | 1986 | DNF | 5 | 33.53 |
| 177 | 519 | Гурикова Галина | Ж18 | 1989 | DNF | 5 | 33.53 |
| 178 | 395 | Васильев Пантелей | М18 | 1996 | DNF | 5 | 33.53 |
| 179 | 661 | Очередко Виталий | Ж18 | 1976 | DNF | 5 | 33.53 |
| 180 | 512 | Гостик Сергей | М18 | 1985 | DNF | 5 | 33.53 |
| 181 | 505 | Галимуллин Александр | М50 | 1967 | DNF | 5 | 33.53 |
| 182 | 593 | Кулеуш Александр | М18 | 1986 | DNF | 5 | 33.53 |
| 183 | 557 | Кадырбекова Кира | Ж18 | 1995 | DNF | 5 | 33.53 |
| 184 | 600 | Ламбер Михаил | М18 | 1983 | DNF | 5 | 33.53 |
| 185 | 507 | Гераскина Юлия | Ж18 | 1984 | DNF | 5 | 33.53 |
| 186 | 566 | Клюев Сергей | М18 | 1977 | DNF | 5 | 33.53 |
| 187 | 586 | Крупа Павел | М18 | 1985 | DNF | 5 | 33.53 |
| 188 | 703 | Смирнов Андрей | М18 | 1982 | DNF | 5 | 33.53 |
| 189 | 720 | Тарасов Вячеслав | М18 | 1978 | DNF | 5 | 33.53 |
| 190 | 596 | Курбанов Александр | М18 | 1986 | DNF | 5 | 33.53 |
| 191 | 510 | Горбачев Александр | М18 | 1976 | DNF | 5 | 33.53 |
| 192 | 361 | Алакайа Ирина | Ж18 | 1981 | DNF | 5 | 33.53 |
| 193 | 379 | Белинская Юлия | Ж18 | 1989 | DNF | 4 | 26.824 |
| 194 | 738 | Федорова Наталья | Ж50 | 1975 | DNF | 4 | 26.824 |
| 195 | 422 | Якубовский Дмитрий | DNF | 4 | 26.824 | ||
| 196 | 555 | Иванов Алексей | М18 | 1985 | DNF | 4 | 26.824 |
| 197 | 402 | Строкин Павел | DNF | 4 | 26.824 | ||
| 198 | 657 | Осаульчик Кристина | Ж18 | 1989 | DNF | 4 | 26.824 |
| 199 | 559 | Камалова Айсылу | Ж18 | 1992 | DNF | 4 | 26.824 |
| 200 | 579 | Крапивина Татьяна | Ж50 | 1970 | DNF | 4 | 26.824 |
| 201 | 527 | Драчков Алексей | М18 | 1986 | DNF | 4 | 26.824 |
| 202 | 414 | Скрылев Егор | DNF | 4 | 26.824 | ||
| 203 | 575 | Коршунова Анна | Ж18 | 1986 | DNF | 4 | 26.824 |
| 204 | 601 | Лапин Евгений | М18 | 1977 | DNF | 4 | 26.824 |
| 205 | 525 | Дорофеев Андрей | М18 | 1980 | DNF | 4 | 26.824 |
| 206 | 404 | Темяков Иван | DNF | 3 | 20.118 | ||
| 207 | 619 | Маркушев Петр | М18 | 1990 | DNF | 3 | 20.118 |
| 208 | 765 | Широбокова Ольга | Ж18 | 1989 | DNF | 3 | 20.118 |
| 209 | 532 | Дякив Всеволод | М18 | 1988 | DNF | 3 | 20.118 |
| 210 | 785 | Савидова Юлия | Ж18 | 1979 | DNF | 3 | 20.118 |
| 211 | 377 | Безверхова Галина | Ж18 | 1991 | DNF | 3 | 20.118 |
| 212 | 759 | Шахов Валерий | М50 | 1968 | DNF | 3 | 20.118 |
| 213 | 595 | Купоров Юрий | М50 | 1963 | DNF | 3 | 20.118 |
| 214 | 373 | Бабич Ольга | Ж18 | 1986 | DNF | 3 | 20.118 |
| 215 | 387 | Борусевич Юрий | М18 | 1979 | DNF | 3 | 20.118 |
| 216 | 695 | Синякова Наталья | Ж18 | 1982 | DNF | 3 | 20.118 |
| 217 | 626 | Мельников Андрей | М18 | 1988 | DNF | 3 | 20.118 |
| 218 | 592 | Кукин Дмитрий | М18 | 1988 | DNF | 3 | 20.118 |
| 219 | 642 | Невидимова Лидия | Ж18 | 1988 | DNF | 3 | 20.118 |
| 220 | 366 | Аникеев Роман | М18 | 1987 | DNF | 3 | 20.118 |
| 221 | 689 | Садовникова Оксана | Ж18 | 1989 | DNF | 3 | 20.118 |
| 222 | 768 | Шмит Илья | М18 | 1982 | DNF | 3 | 20.118 |
| 223 | 415 | Русаков Илья | DNF | 3 | 20.118 | ||
| 224 | 394 | Васильев Антон | М18 | 1984 | DNF | 3 | 20.118 |
| 225 | 577 | Котенкова Анастасия | Ж18 | 1987 | DNF | 3 | 20.118 |
| 226 | 725 | Тивлюкова Татьяна | Ж18 | 1984 | DNF | 3 | 20.118 |
| 227 | 772 | Юрченко Татьяна | Ж18 | 1982 | DNF | 2 | 13.412 |
| 228 | 618 | Маркин Михаил | М18 | 1993 | DNF | 2 | 13.412 |
| 229 | 547 | Замиралова Елена | Ж18 | 1985 | DNF | 2 | 13.412 |
| 230 | 608 | Любимова Елена | Ж18 | 1977 | DNF | 2 | 13.412 |
| 231 | 673 | Пугейс Валерий | Ж50 | 1970 | DNF | 2 | 13.412 |
| 232 | 649 | Нурлигаянов Денислам | М18 | 2001 | DNF | 2 | 13.412 |
| 233 | 396 | Васильева Елизавета | Ж18 | 1990 | DNF | 2 | 13.412 |
| 234 | 674 | Пугейс Эдгар | М18 | 1992 | DNF | 2 | 13.412 |
| 235 | 580 | Красавин Максим | М18 | 1984 | DNF | 2 | 13.412 |
| 236 | 690 | Светлов Дмитрий | М18 | 1976 | DNF | 1 | 6.706 |
| 237 | 393 | Василенко Оксана | Ж50 | 1971 | DNF | 1 | 6.706 |
| 238 | 741 | Хисамутдинова Светлана | Ж50 | 1944 | DNF | 1 | 6.706 |
| 239 | 775 | Якушенко Ксения | Ж18 | 1988 | DNF | 1 | 6.706 |
| 240 | 679 | Романюк Юлия | Ж18 | 1978 | DNF | 1 | 6.706 |
| 241 | 701 | Скороход Светлана | Ж50 | 1966 | DNF | 1 | 6.706 |
| 242 | 418 | Купреева Алена | DNF | 1 | 6.706 | ||
| 243 | 605 | Лобова Ольга | Ж18 | 1991 | DNF | 1 | 6.706 |
| 244 | 723 | Терехов Алексей | М50 | 1974 | DNF | 1 | 6.706 |
