| ФИО | Год рождения | Км | Общее время |
| Пушкарев Виталий | 1977 | 165 | 18:07:06,1 |
| Теплинский Игорь | 1991 | 165 | 23:00:18,8 |
| Фещенко Анна | 1996 | 165 | 23:23:38,6 |
| Стрельцов Виктор | 1999 | 110 | 13:08:03,7 |
| Задорин Вячеслав | 1975 | 110 | 15:11:58,0 |
| Юрченко Татьяна | 110 | 16:32:34,5 | |
| Кирильчук Владимир | 1982 | 110 | 18:56:32,8 |
| Логачев Федор | 1988 | 110 | 19:03:40,5 |
| Балапанов Рустам | 1986 | 110 | 19:05:37,4 |
| Мусабирова Ильвира | 1977 | 110 | 19:05:39,9 |
| Кривдюк Дмитрий | 1972 | 110 | 19:05:47,2 |
| Зотова Ирина | 1982 | 110 | 20:23:16,1 |
| Илюшин Тимофей | 1974 | 110 | 20:39:49,2 |
| Коваленков Антон | 1979 | 110 | 20:39:49,7 |
| Калугин Александр | 1982 | 55 | 5:49:55,1 |
| Тангова Анна | 1994 | 55 | 6:01:40,7 |
| Услугин Сергей | 1984 | 55 | 6:38:17,3 |
| Гайдаренко Светлана | 1985 | 55 | 6:38:40,1 |
| Аглиуллина Виктория | 1983 | 55 | 6:49:00,3 |
| Плотников Максим | 1987 | 55 | 7:04:57,6 |
| Богданов Салават | 1990 | 55 | 7:23:39,4 |
| Комулайнен Анжелика | 55 | 7:31:59,3 | |
| Шибин Александр | 55 | 7:35:15,4 | |
| Краев Игорь | 1964 | 55 | 7:37:56,4 |
| Азарова Екатерина | 55 | 7:39:49,3 | |
| Русов Антон | 1985 | 55 | 7:41:02,3 |
| Можаева Наталья | 55 | 7:48:40,7 | |
| Ботоговская Ольга | 1978 | 55 | 7:49:22,8 |
| Яковлев Александр | 1989 | 55 | 7:49:56,2 |
| Ботоговский Андрей | 1974 | 55 | 7:52:07,7 |
| Волков Андрей | 1991 | 55 | 7:56:00,0 |
| Майоров Иван | 1976 | 55 | 7:57:34,9 |
| Скирев Никита | 1987 | 55 | 8:02:50,7 |
| Яковлев Олег | 1965 | 55 | 8:06:14,9 |
| Завальнюк Игорь | 1987 | 55 | 8:19:30,9 |
| Алпатов Вадим | 1975 | 55 | 8:19:30,6 |
| Жирнов Павел | 55 | 8:24:06,8 | |
| Жданов Андрей | 1987 | 55 | 8:24:07,4 |
| Цветков Виталий | 1975 | 55 | 8:29:33,0 |
| Исаев Павел | 1986 | 55 | 8:33:00,4 |
| Семенов Сергей | 1985 | 55 | 8:44:29,6 |
| Дудник Илья | 1986 | 55 | 8:57:55,2 |
| Лошнов Станислав | 55 | 9:40:43,9 | |
| Ирисметов Акрам | 1984 | 55 | 9:47:08,7 |
| Почашева Анастасия | 1993 | 55 | 9:47:13,6 |
| Бродская Анна | 1968 | 55 | 10:06:15,3 |
