BUT_2023
Главная страница » BUT_2023
| Место | Номер | ФИО | Группа | Год рождения | Статус | Круги | Общее кол-во км | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Василий Корыткин | М18 | 1988 | WIN | 42 | 281.652 | WIN |
| 2 | 17 | Алексей Белоусов | М50 | 1973 | DNF | 41 | 274.946 | DNF |
| 3 | 39 | Дмитрий Голиков | М18 | 1990 | DNF | 37 | 248.122 | DNF |
| 4 | 16 | Алексей Белослудцев | М50 | 1973 | DNF | 36 | 241.416 | DNF |
| 5 | 40 | Николай Котенков | М18 | 1986 | DNF | 31 | 207.886 | DNF |
| 6 | 121 | Татьяна Маслова | Ж18 | 1975 | DNF | 31 | 207.886 | DNF |
| 7 | 51 | Игорь Дибров | М50 | 1969 | DNF | 30 | 201.18 | DNF |
| 8 | 182 | Сергей Терентьев | М18 | 1981 | DNF | 30 | 201.18 | DNF |
| 9 | 107 | Георгий Лаптев | М18 | 1974 | DNF | 30 | 201.18 | DNF |
| 10 | 155 | Алексей Патрусов | М18 | 1984 | DNF | 28 | 187.768 | DNF |
| 11 | 183 | Никита Торопов | М18 | 1994 | DNF | 27 | 181.062 | DNF |
| 12 | 126 | Анна Михайлова | Ж18 | 1990 | DNF | 27 | 181.062 | DNF |
| 13 | 88 | Юрий Колесников | М18 | 1998 | DNF | 26 | 174.356 | DNF |
| 14 | 162 | Алексей Проничев | М18 | 1978 | DNF | 25 | 167.65 | DNF |
| 15 | 195 | Екатерина Шахнюк | Ж18 | 1990 | DNF | 25 | 167.65 | DNF |
| 16 | 144 | Евгений Однорог | М18 | 1979 | DNF | 25 | 167.65 | DNF |
| 17 | 4 | Юрий Алексеев | М18 | 1980 | DNF | 24 | 160.944 | DNF |
| 18 | 32 | Алексей Водницкий | М18 | 1982 | DNF | 24 | 160.944 | DNF |
| 19 | 159 | Максим Поляков | М18 | 1985 | DNF | 24 | 160.944 | DNF |
| 20 | 198 | Алексей Якошук | М18 | 1996 | DNF | 24 | 160.944 | DNF |
| 21 | 58 | Максим Егоров | М18 | 1991 | DNF | 24 | 160.944 | DNF |
| 22 | 35 | Елена Гаврилова | Ж18 | 1980 | DNF | 24 | 160.944 | DNF |
| 23 | 91 | Евгений Коркин | М18 | 1990 | DNF | 24 | 160.944 | DNF |
| 24 | 97 | Игорь Краев | М50 | 1964 | DNF | 22 | 147.534 | DNF |
| 25 | 172 | Анастасия Симбирева | Ж18 | 1985 | DNF | 21 | 140.826 | DNF |
| 26 | 34 | Ольга Воробьева | Ж18 | 1983 | DNF | 21 | 140.826 | DNF |
| 26 | 114 | Евгений Макаров | М18 | 1988 | DNF | 21 | 140.826 | DNF |
| 28 | 197 | Александр Шумихин | М18 | 1982 | DNF | 20 | 134.122 | DNF |
| 29 | 228 | Андрей Тихонович | М50 | 1971 | DNF | 20 | 134.122 | DNF |
| 30 | 225 | Станислав Орлов | М18 | 1986 | DNF | 18 | 120.708 | DNF |
| 31 | 118 | Анатолий Манаков | М18 | 1979 | DNF | 18 | 120.708 | DNF |
| 32 | 14 | Сергей Бабанин | М18 | 1975 | DNF | 18 | 120.708 | DNF |
| 33 | 193 | Артем Чернов | М18 | 1987 | DNF | 18 | 120.708 | DNF |
| 34 | 129 | Наталья Можаева | Ж18 | 1987 | DNF | 17 | 114.002 | DNF |
| 35 | 2 | Вадим Абдрахманов | М18 | 1983 | DNF | 17 | 114.002 | DNF |
| 36 | 122 | Григорий Матвеев | М18 | 1984 | DNF | 17 | 114.002 | DNF |
| 37 | 57 | Алексей Дурягин | М18 | 1981 | DNF | 16 | 107.296 | DNF |
| 38 | 104 | Андрей Кукарев | М50 | 1971 | DNF | 16 | 107.296 | DNF |
| 39 | 112 | Наталья Мазурова | Ж18 | 1981 | DNF | 16 | 107.296 | DNF |
| 40 | 59 | Пётр Егоров | М18 | 1981 | DNF | 16 | 107.296 | DNF |
| 41 | 106 | Андрей Лагуткин | М18 | 1976 | DNF | 16 | 107.296 | DNF |
| 42 | 43 | Евгений Голубчиков | М18 | 1988 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 43 | 29 | Алексей Веселов | М18 | 1979 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 44 | 73 | Павел Иванов | М18 | 1989 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 45 | 83 | Маргарита Клёсс | Ж18 | 1979 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 46 | 131 | Алексей Мосягин | М18 | 1984 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 47 | 165 | Алексей Радаев | М18 | 1990 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 48 | 111 | Андрей Мазуров | М50 | 1972 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 49 | 10 | Вероника Антонова | Ж18 | 1976 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 50 | 103 | Дмитрий Кузовлев | М50 | 1964 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 51 | 135 | Александра Назарова | Ж18 | 1998 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 52 | 125 | Анвар Мирзоев | М18 | 1985 | DNF | 15 | 100.59 | DNF |
| 53 | 72 | Максим Зобов | М50 | 1970 | DNF | 14 | 93.884 | DNF |
| 54 | 178 | Андрей Солодовников | М50 | 1968 | DNF | 14 | 93.884 | DNF |
| 55 | 130 | Ольга Москалева | Ж18 | 1985 | DNF | 14 | 93.884 | DNF |
| 56 | 161 | Анастасия Почашева | Ж18 | 1993 | DNF | 14 | 93.884 | DNF |
| 57 | 28 | Сергей Вербицкий | М18 | 1989 | DNF | 14 | 93.884 | DNF |
| 58 | 128 | Пётр Можаев | М18 | 1981 | DNF | 13 | 87.178 | DNF |
| 59 | 173 | Evgenii Skotnikov | М18 | 1981 | DNF | 13 | 87.178 | DNF |
| 60 | 21 | Евгений Бородкин | М18 | 1979 | DNF | 13 | 87.178 | DNF |
| 61 | 138 | Роман Невидимов | М18 | 1982 | DNF | 13 | 87.178 | DNF |
| 62 | 142 | Вадим Обновленский | М18 | 1987 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 63 | 127 | Андрей Мичурин | М18 | 1994 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 64 | 30 | Евгений Вишняков | М18 | 1982 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 65 | 78 | Natalya Istomima | Ж18 | 1977 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 66 | 168 | Антон Самогаев | М18 | 1990 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 67 | 124 | Сергей Мацур | М50 | 1966 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 68 | 158 | Мария Печникова | Ж18 | 1976 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 69 | 77 | Павел Ильичев | М50 | 1973 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 70 | 31 | Анна Вишнякова | Ж18 | 1991 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 71 | 49 | Илья Давыдов | М18 | 1974 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 72 | 48 | Илья Гусев | М18 | 1995 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 73 | 167 | Зауреш Садвакас | Ж18 | 1979 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 74 | 147 | Максим Орлов | М18 | 1992 | DNF | 12 | 80.472 | DNF |
| 75 | 44 | Александр Горбачев | М18 | 1976 | DNF | 11 | 73.766 | DNF |
| 76 | 62 | Алексей Ельчанинов | М18 | 1974 | DNF | 11 | 73.766 | DNF |
| 77 | 171 | Pavel Sidorenko | М18 | 1980 | DNF | 11 | 73.766 | DNF |
| 78 | 13 | Радмир Бикметов | М18 | 1989 | DNF | 11 | 73.766 | DNF |
| 79 | 37 | Ришат Гайсин | М18 | 1986 | DNF | 11 | 73.766 | DNF |
| 80 | 9 | Ксения Анисимова | Ж18 | 1997 | DNF | 11 | 73.766 | DNF |
| 80 | 53 | Екатерина Дорохова | Ж18 | 1982 | DNF | 11 | 73.766 | DNF |
| 82 | 133 | Константин Нагибович | М18 | 1981 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 83 | 67 | Татьяна Живица | Ж18 | 1975 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 84 | 227 | Андрей Яловский | М18 | 1976 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 85 | 226 | Георгий Ерофеев | М18 | 1999 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 86 | 139 | Олег Немков | М50 | 1968 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 87 | 154 | Алексей Патроев | М18 | 1974 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 88 | 156 | Наталья Петрова | Ж18 | 1975 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 89 | 117 | Ольга Мамина | Ж500 | 1966 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 90 | 90 | Александр Коновалов | М18 | 1981 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 91 | 100 | Сергей Кротов | М50 | 1973 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 92 | 98 | Максим Красавин | М18 | 1984 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 93 | 54 | Алексей Драчков | М18 | 1986 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 93 | 116 | Евгений Малютин | М18 | 1987 | DNF | 10 | 67.06 | DNF |
| 95 | 46 | Алексей Грибанов | М50 | 1970 | DNF | 9 | 60.354 | DNF |
| 96 | 22 | Ольга Ботоговская | Ж18 | 1978 | DNF | 9 | 60.354 | DNF |
| 97 | 25 | Александр Варлашкин | М18 | 1983 | DNF | 9 | 60.354 | DNF |
| 98 | 69 | Александр Жуков | М18 | 1980 | DNF | 9 | 60.354 | DNF |
| 99 | 220 | Андрей Бучев | М18 | 1975 | DNF | 9 | 60.354 | DNF |
| 100 | 223 | Денис Куцеев | М18 | 1995 | DNF | 9 | 60.354 | DNF |
| 101 | 164 | Ахмед Рабаданов | М18 | 1986 | DNF | 9 | 60.354 | DNF |
| 102 | 170 | Александр Семëнов | М18 | 1984 | DNF | 9 | 60.354 | DNF |
| 103 | 84 | Томас Клёсс | М18 | 1984 | DNF | 9 | 60.354 | DNF |
| 104 | 60 | Роман Егоров | М18 | 1980 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 105 | 23 | Андрей Ботоговский | М18 | 1974 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 106 | 134 | Олег Надоричев | М50 | 1973 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 107 | 184 | Василий Трощинин | М18 | 1979 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 108 | 152 | Александр Паклюев | М18 | 1983 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 109 | 123 | Степан Матюшов | М18 | 1990 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 110 | 192 | Олег Черенков | М18 | 1982 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 111 | 179 | Ольга Спасенко | Ж18 | 1987 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 112 | 65 | Дарья Ефимова | Ж18 | 1984 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 113 | 18 | Ольга Болтянская | Ж500 | 1970 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 114 | 163 | Максим Прыгов | М18 | 1978 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 115 | 166 | Елена Родителева | Ж18 | 1998 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 116 | 93 | Константин Коровин | М50 | 1970 | DNF | 8 | 53.648 | DNF |
| 117 | 140 | Максим Никитин | М18 | 1979 | DNF | 7 | 46.942 | DNF |
| 118 | 175 | Антонина Смирнова | Ж18 | 1985 | DNF | 7 | 46.942 | DNF |
| 119 | 96 | Александр Кошелев | М50 | 1959 | DNF | 7 | 46.942 | DNF |
| 120 | 153 | Алексей Патраков | М18 | 1974 | DNF | 7 | 46.942 | DNF |
| 121 | 217 | Игорь Трубин | М18 | 1999 | DNF | 7 | 46.942 | DNF |
| 122 | 3 | Ирина Алакайа | Ж18 | 1981 | DNF | 7 | 46.942 | DNF |
| 123 | 191 | Анатолий Чердаков | М18 | 1983 | DNF | 7 | 46.942 | |
| 124 | 113 | Андрей Макаров | М18 | 1983 | DNF | 6 | 40.236 | |
| 125 | 8 | Роман Аникеев | М18 | 1987 | DNF | 6 | 40.236 | |
| 126 | 85 | Полина Клюкина | Ж18 | 1990 | DNF | 6 | 40.236 | |
| 126 | 186 | Руслан Федореев | М18 | 1991 | DNF | 6 | 40.236 | |
| 128 | 41 | Наталия Голосная | Ж18 | 1986 | DNF | 6 | 40.236 | |
| 129 | 94 | Анна Коршунова | Ж18 | 1986 | DNF | 6 | 40.236 | |
| 130 | 33 | Павел Волков | М18 | 1980 | DNF | 6 | 40.236 | |
| 131 | 61 | Светлана Елендеева | Ж18 | 1978 | DNF | 6 | 40.236 | |
| 132 | 196 | Артём Швецов | М18 | 2003 | DNF | 5 | 33.53 | |
| 133 | 200 | Ирина Елшина | Ж18 | 1989 | DNF | 5 | 33.53 | |
| 134 | 66 | Валентина Жданова | Ж18 | 1977 | DNF | 5 | 33.53 | |
| 135 | 5 | Мария Алексеева | Ж18 | 1988 | DNF | 5 | 33.53 | |
| 136 | 145 | Юрий Онегин | М18 | 1986 | DNF | 5 | 33.53 | |
| 137 | 19 | Артем Болтянский | М18 | 2007 | DNF | 5 | 33.53 | |
| 138 | 115 | Максим Максимов | М18 | 1983 | DNF | 5 | 33.53 | |
| 139 | 11 | Мария Арсеньева | Ж18 | 1980 | DNF | 5 | 33.53 | |
| 140 | 109 | Анна Лутай | Ж18 | 1984 | DNF | 5 | 33.53 | |
| 141 | 222 | Юлия Бучева | Ж18 | 1978 | DNF | 4 | 26.824 | |
| 142 | 224 | Владислав Бучев | М18 | 2006 | DNF | 4 | 26.824 | |
| 143 | 20 | Данила Большаков | М18 | 1986 | DNF | 4 | 26.824 | |
| 144 | 15 | Ольга Бекрицкая | Ж18 | 1986 | DNF | 4 | 26.824 | |
| 145 | 79 | Дмитрий Калиновский | М18 | 1989 | DNF | 4 | 26.824 | |
| 146 | 26 | Антон Васильев | М18 | 1984 | DNF | 4 | 26.824 | |
| 147 | 219 | Евгений Новиков | М18 | 1996 | DNF | 4 | 26.824 | |
| 148 | 177 | Наталья Соколова | Ж18 | 1982 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 149 | 176 | Алексей Соколов | М18 | 1979 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 150 | 92 | Леонид Коробейников | М18 | 1988 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 151 | 215 | Дмитрий Крюков | М18 | 1987 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 152 | 218 | Магомед Маджудов | М18 | 1987 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 153 | 150 | Олег Павлов | М18 | 1985 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 154 | 136 | Арина Наклонская | Ж18 | 2006 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 155 | 181 | Вячеслав Тарасов | М18 | 1978 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 156 | 132 | Дарья Нагибович | Ж18 | 2006 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 157 | 80 | Игорь Карпушов | М18 | 1986 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 158 | 76 | Антон Игнатенко | М18 | 1988 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 159 | 137 | Игорь Наклонский | М50 | 1968 | DNF | 3 | 20.118 | |
| 160 | 81 | Ольга Кацапова | Ж500 | 1954 | DNF | 2 | 13.412 | |
| 161 | 27 | Елизавета Васильева | Ж18 | 1990 | DNF | 2 | 13.412 | |
| 162 | 38 | Евгений Годлевский | М18 | 1997 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 163 | 221 | Евгений Годлевский | М18 | 1997 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 164 | 174 | Егор Скрылев | М18 | 1982 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 165 | 74 | Марина Иванова | Ж18 | 1987 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 166 | 50 | Ирина Данилова | Ж18 | 1984 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 167 | 160 | Анастасия Попович | Ж18 | 1991 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 168 | 194 | Алиса Чернуха | Ж18 | 1993 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 169 | 213 | Михаил Семененко | М50 | 1969 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 170 | 189 | Константин Хнычёв | М18 | 1991 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 171 | 214 | Константин Хнычёв | М18 | 1991 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 172 | 82 | Александр Клевцов | М18 | 1983 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 173 | 190 | Мариам Чачанидзе | Ж18 | 2003 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 174 | 89 | Александра Колесникова | Ж18 | 2007 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 175 | 36 | Темур Гаджиев | М18 | 1985 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 176 | 185 | Рамиль Файзрахманов | М18 | 1988 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 177 | 188 | Светлана Хисамутдинова | Ж500 | 1944 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 178 | 157 | Ольга Петрова | Ж18 | 1981 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 179 | 146 | Александр Оржевский | М18 | 1975 | DNF | 1 | 6.706 | |
| 180 | 101 | Екатерина Крылова | Ж18 | 1987 | DNS | 0 | 0 |
